FATTY ACIDS
CLASSIFICATION OF FATTY ACIDS
- Saturated Fatty acids
- Unsaturated Fatty acids
- Branched-chain Fatty acids
- Cyclic Fatty acids
“MAJOR SATURATED FATTY ACID AND THEIR SOURCES”
- SATURATED FATTY
- It contains only single bonds in their hydrocarbon chains.
- General formula: R—COOH (where R is CH3(CH2)n, )
- IN HIGHER PLANTS: Palmitic acid(C16)
| NAME OF FATTY ACIDS | CARBON ATOMS | SOURCES |
| Butyric acid | 4 carbon atoms | BUTTER |
| Caproic acid | 6 carbon atoms | BUTTER, PALM OIL, COCOCNUT OIL |
| Caprylic acid | 8 carbon atoms | PALM OIL, COCOCNUT OIL |
| Capric acid | 10 carbon atoms | PALM OIL, COCOCNUT OIL |
| Lauric acid | 12 carbon atoms | PALM OIL, COCOCNUT OIL, LAURACEAE |
| Myristic acid | 14 carbon atoms | COCOCNUT OIL,BUTTER,SEED FATS |
| Palmitic acid | 16 carbon atoms | PALM OIL, PLANT FATS, PEANUT OIL |
| Stearic acid | 18 carbon atoms | PLANT AND ANIMAL FATS |
| Arachidic acid | 20 carbon atoms | PEANUT OIL |
| Behenic acid | 22 carbon atoms | PLANT FATS |
| Lignoceric acid | 24 carbon atoms | PLANT LIPIDS |
| Cerotic acid | 26 carbon atoms | BEES WAX, WOOLS |
“MAJOR UNSATURATED FATTY ACID AND THEIR SOURCES”
- UNSATURATED FATTY
- It contains one or more double bonds in their hydrocarbon chains.
- General formula: R—CH=CH(CH2)n—COOH
| NAME OF FATTY ACIDS | SOURCES |
| Palmitoleic acid | SARDINE OIL |
| Oleic acid | OLIVE OIL,PEANUT OIL, LINSEED OIL |
| Linoleic acid | OLIVE OIL, PEANUT OIL, CASTER OIL,LINSEED OIL, SOYABEAN OIL |
| gamma- Linoleic acid | LINSEED OIL |
| Parinaric acid | PLANT LIPDS |
| Erucic acid | RAPESEED OIL |
| Arachidonic acid | PEA NUT |
